全国全部违章代码列表:
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50441 |
违法行为: | 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 |
罚款: | 处检验费10倍罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50442 |
违法行为: | 机动车安全技术检验机构不按规定检验的 |
罚款: | 处检验费10倍罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50461 |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员,经处罚不改的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50462 |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员,经处罚不改的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50463 |
违法行为: | 公路客运车辆违反规定载货,经处罚不改的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50464 |
违法行为: | 公路客运车辆违反规定载货,经处罚不改的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50465 |
违法行为: | 货运机动车超过核定载质量,经处罚不改的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50466 |
违法行为: | 货运机动车超过核定载质量,经处罚不改的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50467 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客,经处罚不改的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 50468 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客,经处罚不改的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57011 |
违法行为: | 使用伪造的机动车号牌的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57012 |
违法行为: | 使用变造的机动车号牌的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57021 |
违法行为: | 使用伪造的机动车行驶证的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57022 |
违法行为: | 使用变造的机动车行驶证的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57031 |
违法行为: | 使用伪造的机动车驾驶证的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 57032 |
违法行为: | 使用变造的机动车驾驶证的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60141 |
违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒载运物的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60142 |
违法行为: | 机动车载物行驶时飘散载运物的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60221 |
违法行为: | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 吊销(终生) |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60222 |
违法行为: | 醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 吊销(终生) |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60241 |
违法行为: | 实习期内驾驶公共汽车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60242 |
违法行为: | 实习期内驾驶营运客车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60243 |
违法行为: | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60244 |
违法行为: | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60251 |
违法行为: | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60252 |
违法行为: | 实习期间驾驶牵引机动车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 60253 |
违法行为: | 机动车驾驶人在实习期内驾驶牵引挂车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70011 |
违法行为: | 未配备有效的灭火器具的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70012 |
违法行为: | 未配备反光的故障车警告的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70021 |
违法行为: | 进出停车场妨碍其他车辆正常通行的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70022 |
违法行为: | 进出停车场妨碍其他行人正常通行的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70023 |
违法行为: | 进出道路停车泊位妨碍车辆正常通行的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70024 |
违法行为: | 进出道路停车泊位妨碍行人正常通行的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70041 |
违法行为: | 未按照规定安装行驶记录仪的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70042 |
违法行为: | 未按照规定使用行驶记录仪的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70061 |
违法行为: | 违反限制通行规定的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70062 |
违法行为: | 黄标车违规通行 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70063 |
违法行为: | 未办理进京通行证件的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70064 |
违法行为: | 未按尾号限制通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70121 |
违法行为: | 机动车号牌不清晰的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | |