所属省份: | 北京 |
违章代码: | 2052 |
违法行为: | 停放畜力车时未拉紧车闸的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 2053 |
违法行为: | 停放畜力车时未栓系牲畜的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3001 |
违法行为: | 行人违反交通信号通行的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3002 |
违法行为: | 行人不服从交警指挥的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3003 |
违法行为: | 行人不在人行道内行走的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3004 |
违法行为: | 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3006 |
违法行为: | 行人跨越道路隔离设施的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3007 |
违法行为: | 行人倚坐道路隔离设施的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3008 |
违法行为: | 行人扒车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3009 |
违法行为: | 行人强行拦车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3013 |
违法行为: | 行人不按规定通过铁路道口的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3019 |
违法行为: | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3020 |
违法行为: | 乘坐摩托车不戴安全头盔的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3021 |
违法行为: | 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3022 |
违法行为: | 乘车人向车外抛洒物品的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3023 |
违法行为: | 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3024 |
违法行为: | 在机动车道上拦乘机动车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3025 |
违法行为: | 在机动车道上从机动车左侧上下车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3028 |
违法行为: | 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3029 |
违法行为: | 乘车人在机动车行驶中跳车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 3030 |
违法行为: | 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70292 |
违法行为: | 违反规定搭乘电动自行车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70293 |
违法行为: | 违反规定搭乘人力货运三轮车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70294 |
违法行为: | 违反规定搭乘残疾人机动轮椅车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70295 |
违法行为: | 违反规定搭乘轻便摩托车的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70381 |
违法行为: | 明知驾驶人无驾驶证驾驶机动车而乘坐的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70382 |
违法行为: | 明知驾驶人饮酒后驾驶机动车而乘坐的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70383 |
违法行为: | 明知驾驶人身体疲劳不宜驾驶机动车而乘坐的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7030 |
违法行为: | 行人违反限制通行规定的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7031 |
违法行为: | 驾驶非机动车违反限制通行规定的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7032 |
违法行为: | 驾驶非机动车行经人行横道未避让行人的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7034 |
违法行为: | 驾驶制动器失效的非机动车在道路上骑行的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7035 |
违法行为: | 驾驶非机动车违反载人规定的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7036 |
违法行为: | 驾驶残疾人机动轮椅车未携带行驶证的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 7037 |
违法行为: | 驾驶畜力车违反限制通行规定的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70261 |
违法行为: | 在车行道内行走的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70262 |
违法行为: | 在车行道内兜售物品的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70263 |
违法行为: | 在车行道内发送物品的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70281 |
违法行为: | 乘坐货运机动车时站立的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 北京 |
违章代码: | 70282 |
违法行为: | 乘坐货运机动车时坐在车厢栏板上的 |
罚款: | 10元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量