所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 4305 |
违法行为: | 在高速公路上,超过规定时速低于50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1603 |
违法行为: | 在高速公路上,达到或者超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 可并处吊销 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1339 |
违法行为: | 在高速公路上,运输剧毒化学品机动车超过规定时速低于50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1609 |
违法行为: | 在高速公路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 可并处吊销 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1201 |
违法行为: | 超过核定载质量:低于10%的? |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7201 |
违法行为: | 超过核定载质量:达到10%的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7202 |
违法行为: | 超过核定载质量:超过10%,达到20%的 |
罚款: | 400元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7203 |
违法行为: | 超过核定载质量:超过20%,达到30%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1239 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超载:低于10%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7204 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超载:达到10%的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7205 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超载:超过10%,达到20%的 |
罚款: | 400元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7206 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超载:超过20%,达到30%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7613 |
违法行为: | 超过核定载质量:超过30%的,达到40%的 |
罚款: | 900元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7614 |
违法行为: | 超过核定载质量:超过40%的,达到50%的 |
罚款: | 1300元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7615 |
违法行为: | 超过核定载质量:超过50%的,未达60%的 |
罚款: | 1700元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1602 |
违法行为: | 超过核定载质量:达到或者超过核定载质量60%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7616 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量:超过30%的,达到40%的 |
罚款: | 900元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7617 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量:超过40%的,达到50%的 |
罚款: | 1300元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7618 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量:超过50%的,未达60%的 |
罚款: | 1700元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1608 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量:达到或者超过核定载质量60%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1241 |
违法行为: | 机动车载人超过核定人数的:超过核定人数1人的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7207 |
违法行为: | 机动车载人超过核定人数的:超过核定人数2人的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7208 |
违法行为: | 机动车载人超过核定人数的:超过核定人数3人的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7209 |
违法行为: | 机动车载人超过核定人数的:超过核定人数3人以上的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1621 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过额定乘员低于20%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1710 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过额定乘员达到20%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7701 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多1人的 |
罚款: | 700元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7702 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多2人的 |
罚款: | 900元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7703 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多3人的 |
罚款: | 1100元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7704 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多4人的 |
罚款: | 1300元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7705 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多5人的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7706 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多6人的 |
罚款: | 1700元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7707 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多7人的 |
罚款: | 1900元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7708 |
违法行为: | 公路客运机动车:超过20%多8人以上的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1607 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客1人的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7619 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客2人的 |
罚款: | 600元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7620 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客3人的 |
罚款: | 700元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7621 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客4人的 |
罚款: | 800元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7622 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客5人的 |
罚款: | 900元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7623 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客6人的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量