| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16330 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16331 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1634 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16340 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16341 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1635 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16350 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16351 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1636 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16360 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 16361 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1721 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17210 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1722 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17220 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17221 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1723 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17230 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17231 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1724 |
| 违法行为: | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17240 |
| 违法行为: | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17241 |
| 违法行为: | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1725 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17250 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17251 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1726 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17260 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1727 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17270 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1728 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17280 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 1729 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 17290 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 4007 |
| 违法行为: | 在高速公路的路肩上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 40070 |
| 违法行为: | 在高速公路的路肩上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 40071 |
| 违法行为: | 在城市快速路的路肩上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 4008 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 40080 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 40081 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在城市快速路应急车道上行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 上海 |
| 违章代码: | 4010 |
| 违法行为: | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
