所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16347 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16356 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16357 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16366 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16367 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16364 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16372 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量50%以上不足100%的 |
罚款: | 600元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16373 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16375 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上不足50%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16376 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量50%以上不足100%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16377 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16380 |
违法行为: | 驾驶货车违反规定载客的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16383 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16390 |
违法行为: | 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16400 |
违法行为: | 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16410 |
违法行为: | 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 16420 |
违法行为: | 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17129 |
违法行为: | 饮酒后驾驶机动车的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 暂扣6个月 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17050 |
违法行为: | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处拘留15日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17091 |
违法行为: | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17092 |
违法行为: | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17093 |
违法行为: | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17094 |
违法行为: | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17105 |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%不足50%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17106 |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17140 |
违法行为: | 校车载人超过核定人数20%以上的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17150 |
违法行为: | 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 情节严重可以吊销驾驶证 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17170 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17180 |
违法行为: | 故意遮挡机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17190 |
违法行为: | 故意污损机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17200 |
违法行为: | 不按规定安装机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17214 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17215 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路以外的道路行驶超过规定时速50%不足70%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17216 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路以外的道路行驶超过规定时速70%不足100%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17217 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路以外的道路行驶超过规定时速100%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17226 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17227 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17236 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17237 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 17246 |
违法行为: | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量