所属省份: | 全国 |
违章代码: | 46150 |
违法行为: | 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47010 |
违法行为: | 在高速公路上倒车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47020 |
违法行为: | 在高速公路上逆行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47030 |
违法行为: | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47040 |
违法行为: | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47050 |
违法行为: | 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47060 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47070 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47080 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47090 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47100 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47110 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47120 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 47130 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣证 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50019 |
违法行为: | 伪造、变造机动车登记证书的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50029 |
违法行为: | 伪造、变造机动车号牌的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50039 |
违法行为: | 伪造、变造机动车行驶证的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50049 |
违法行为: | 伪造、变造机动车检验合格标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50059 |
违法行为: | 伪造、变造机动车保险标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50069 |
违法行为: | 伪造、变造机动车驾驶证的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50079 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车登记证书的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50109 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50119 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 处十五日以下拘留 |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50139 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50169 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50179 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 收缴,扣车 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50180 |
违法行为: | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留15日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50190 |
违法行为: | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留16日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50200 |
违法行为: | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留17日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50210 |
违法行为: | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留18日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50220 |
违法行为: | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留19日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50230 |
违法行为: | 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留20日以下 |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50240 |
违法行为: | 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 强制排除妨碍 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50250 |
违法行为: | 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令排除妨碍 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50260 |
违法行为: | 擅自挖掘道路影响交通安全的 |
罚款: | 元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50270 |
违法行为: | 擅自占用道路施工影响交通安全的 |
罚款: | 元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50280 |
违法行为: | 从事其他影响交通安全活动的 |
罚款: | 元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50290 |
违法行为: | 出售已达到报废标准的机动车的 |
罚款: | 元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 收缴、强制报废 |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50300 |
违法行为: | 非特种车喷涂特种车特定标志图案的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 全国 |
违章代码: | 50310 |
违法行为: | 生产拼装机动车的 |
罚款: | 元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量