| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1053 |
| 违法行为: | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1054 |
| 违法行为: | 上下渡船时,不低速慢行的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1055 |
| 违法行为: | 特种车辆违反规定使用警报器的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1056 |
| 违法行为: | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1057 |
| 违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1058 |
| 违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1059 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车手离车把的 |
| 罚款: | 150元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1060 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 |
| 罚款: | 150元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1061 |
| 违法行为: | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 |
| 罚款: | 150元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1062 |
| 违法行为: | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 |
| 罚款: | 150元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1063 |
| 违法行为: | 拖拉机违反规定载人的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1064 |
| 违法行为: | 拖拉机牵引多辆挂车的 |
| 罚款: | 150元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1065 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1066 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1067 |
| 违法行为: | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1068 |
| 违法行为: | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1069 |
| 违法行为: | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1070 |
| 违法行为: | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1071 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1072 |
| 违法行为: | 驾驶安全设施不全的机动车的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1073 |
| 违法行为: | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1101 |
| 违法行为: | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1102 |
| 违法行为: | 不按规定使用灯光的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1103 |
| 违法行为: | 不按规定会车的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1104 |
| 违法行为: | 不按规定倒车的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1105 |
| 违法行为: | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1106 |
| 违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1107 |
| 违法行为: | 在车门、车厢没有关好时行车的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1108 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1109 |
| 违法行为: | 未随车携带行驶证的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1110 |
| 违法行为: | 未随车携带驾驶证的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1201 |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1203 |
| 违法行为: | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1204 |
| 违法行为: | 行经人行横道,未减速行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1205 |
| 违法行为: | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1206 |
| 违法行为: | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1207 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1208 |
| 违法行为: | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1209 |
| 违法行为: | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广东 |
| 违章代码: | 1210 |
| 违法行为: | 通过路口遇放行信号不依次通过的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
