| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46072 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速70%以上80%以下的 |
| 罚款: | 1800元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46073 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速80%以上的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46080 |
| 违法行为: | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46090 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速50%以上60%以下的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46091 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速60%以上70%以下的 |
| 罚款: | 1400元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46092 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速70%以上80%以下的 |
| 罚款: | 1800元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46093 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速80%以上的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 46100 |
| 违法行为: | 在高速公路上上下乘客的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 47010 |
| 违法行为: | 在高速公路上倒车的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 47020 |
| 违法行为: | 在高速公路上逆行的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 47030 |
| 违法行为: | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50010 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车登记证书的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50020 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车号牌的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50030 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车行驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50040 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车检验合格标志的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50050 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车保险标志的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50060 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车驾驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50071 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车登记证书驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50072 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车登记证书驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50091 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车行驶证驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50092 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车行驶证驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50101 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50102 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50111 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50112 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50121 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50122 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50131 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50132 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50151 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50152 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50161 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50162 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50171 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志驾驶摩托车、拖拉机的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50172 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志驾驶摩托车、拖拉机以外的机动车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50180 |
| 违法行为: | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50190 |
| 违法行为: | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50200 |
| 违法行为: | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50210 |
| 违法行为: | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 广西 |
| 违章代码: | 50220 |
| 违法行为: | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
