| 违章代码: | 2047.2 |
| 违法行为: | 驾驭畜力车时驾驭人离开车辆 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2048.1 |
| 违法行为: | 驾驭畜力车违反规定超车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2048.2 |
| 违法行为: | 驾驭畜力车违反规定超车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2049.1 |
| 违法行为: | 驾驭两轮畜力车不按规定下车牵引牲畜 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2049.2 |
| 违法行为: | 驾驶两轮畜力车不按规定下车牵引牲畜 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2050.1 |
| 违法行为: | 在道路上使用未经驯服的牲畜驾车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2050.2 |
| 违法行为: | 在道路上使用未经驯服的牲畜驾车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2051.1 |
| 违法行为: | 在道路上驾驭畜力车时,随车幼畜未栓系 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2051.2 |
| 违法行为: | 在道路上驾驭畜力车时,随车幼畜未栓系 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2052.1 |
| 违法行为: | 停放畜力车时未拉紧车闸 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2052.2 |
| 违法行为: | 停放畜力车时未拉紧车闸 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2053.1 |
| 违法行为: | 停放畜力车时未栓系牲畜 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2053.2 |
| 违法行为: | 停放畜力车时未栓系牲畜 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2054.1 |
| 违法行为: | 未满12周岁驾驶自行车、三轮车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2054.2 |
| 违法行为: | 未满12周岁驾驶自行车、三轮车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2055.1 |
| 违法行为: | 未满16周岁驾驶电动自行车、残疾人机动轮椅或驾驭畜力车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2055.2 |
| 违法行为: | 未满16周岁驾驶电动自行车、残疾人机动轮椅或驾驭畜力车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3001.1 |
| 违法行为: | 行人违反交通信号通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3001.2 |
| 违法行为: | 行人违反交通信号通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3002.1 |
| 违法行为: | 行人不服从交警指挥 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3002.2 |
| 违法行为: | 行人不服从交警指挥 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3003.1 |
| 违法行为: | 行人不在人行道内行走 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3003.2 |
| 违法行为: | 行人不在人行道内行走 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3004.1 |
| 违法行为: | 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3004.2 |
| 违法行为: | 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3005.1 |
| 违法行为: | 行人横过机动车道未走人行横道或过街设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3005.2 |
| 违法行为: | 行人横过机动车道未走人行横道或过街设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3006.1 |
| 违法行为: | 行人跨越道路隔离设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3006.2 |
| 违法行为: | 行人跨越道路隔离设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3007.1 |
| 违法行为: | 行人倚坐道路隔离设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3007.2 |
| 违法行为: | 行人倚坐道路隔离设施 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3008.1 |
| 违法行为: | 行人扒车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3008.2 |
| 违法行为: | 行人扒车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3009.1 |
| 违法行为: | 行人强行拦车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3009.2 |
| 违法行为: | 行人强行拦车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3010.1 |
| 违法行为: | 行人实施其他妨碍交通安全的行为 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3010.2 |
| 违法行为: | 行人实施其他妨碍交通安全的行为 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3011.1 |
| 违法行为: | 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3011.2 |
| 违法行为: | 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 3012.1 |
| 违法行为: | 盲人在道路上通行,未使用导盲手段 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
