违章代码: | 10200 |
违法行为: | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10230 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10240 |
违法行为: | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10250 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10260 |
违法行为: | 行经铁路道口,不按规定通行的? |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10310 |
违法行为: | 运载危险物品未经批准的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10350 |
违法行为: | 客运机动车违反规定载货的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10360 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载人的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10363 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载人的 |
罚款: | 50?(适用于正三轮载货摩托车、小型拖拉机、轻型、微型载货汽车、低速载货汽车、三轮汽车等小型车辆)?元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10370 |
违法行为: | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10380 |
违法行为: | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10390 |
违法行为: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 可以拖移机动车 |
违章代码: | 10400 |
违法行为: | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10410 |
违法行为: | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10420 |
违法行为: | 机动车不按规定车道行驶的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10430 |
违法行为: | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10440 |
违法行为: | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10450 |
违法行为: | 在容易发生危险的路段掉头的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10460 |
违法行为: | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10470 |
违法行为: | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10480 |
违法行为: | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10490 |
违法行为: | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10500 |
违法行为: | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10510 |
违法行为: | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10520 |
违法行为: | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10530 |
违法行为: | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10540 |
违法行为: | 上下渡船时,不低速慢行的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10550 |
违法行为: | 特种车辆违反规定使用警报器的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10560 |
违法行为: | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10570 |
违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10580 |
违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10590 |
违法行为: | 驾驶摩托车手离车把的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10600 |
违法行为: | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10610 |
违法行为: | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10620 |
违法行为: | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10630 |
违法行为: | 拖拉机载人的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10640 |
违法行为: | 拖拉机牵引多辆挂车的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10650 |
违法行为: | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 对教练员进行处罚 |
违章代码: | 10660 |
违法行为: | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10670 |
违法行为: | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量