违章代码: | 1726 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 1727 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 1729 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 1730 |
违法行为: | 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1731 |
违法行为: | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4002 |
违法行为: | 拖拉机驶入高速公路的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4005 |
违法行为: | 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4009 |
违法行为: | 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4012 |
违法行为: | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4204 |
违法行为: | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4301 |
违法行为: | 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4302 |
违法行为: | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4303 |
违法行为: | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4306 |
违法行为: | 在高速公路上行驶速度低于规定的最低时速的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4312 |
违法行为: | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4608 |
违法行为: | 机动车在高速公路违法占用应急车道行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4609 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4610 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4612 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4613 |
违法行为: | 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4614 |
违法行为: | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4615 |
违法行为: | 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4703 |
违法行为: | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4704 |
违法行为: | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4705 |
违法行为: | 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4706 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4707 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4709 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4710 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 4711 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 4713 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 5013 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5016 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5017 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志的 |
罚款: | 5000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5018 |
违法行为: | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5019 |
违法行为: | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5020 |
违法行为: | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5021 |
违法行为: | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5024 |
违法行为: | 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5029 |
违法行为: | 出售已达到报废标准的机动车的 |
罚款: | 没收违法所得,处销售金额等额罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量