违章代码: | 1304 |
违法行为: | 从前车右侧超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1305 |
违法行为: | 前车左转弯时超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1306 |
违法行为: | 前方调头时超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1307 |
违法行为: | 前车超车时超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1308 |
违法行为: | 与对面来车有会车可能时超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1309 |
违法行为: | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1310 |
违法行为: | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1311 |
违法行为: | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1312 |
违法行为: | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1313 |
违法行为: | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1314 |
违法行为: | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1315 |
违法行为: | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1316 |
违法行为: | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1317 |
违法行为: | 载货汽车牵引多辆挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1318 |
违法行为: | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1319 |
违法行为: | 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1320 |
违法行为: | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1321 |
违法行为: | 挂车载人的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1322 |
违法行为: | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1323 |
违法行为: | 大型载客汽车牵引挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1324 |
违法行为: | 中型载客汽车牵引挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1325 |
违法行为: | 低速载货汽车牵引挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1326 |
违法行为: | 三轮机动车汽车牵引挂车的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1327 |
违法行为: | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1333 |
违法行为: | 不避让执行任务的特种车辆的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1334 |
违法行为: | 机动车不避让盲人的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1335 |
违法行为: | 未与被超车辆拉开必要的安全距离后驶回原车道的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1336 |
违法行为: | 机动车在有障碍的路段会车时,有障碍一方未让无障碍一方先行的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1339 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的? |
罚款: | 20元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1340 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1341 |
违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1342 |
违法行为: | 货运机动车载物超过核定载质量30%的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣留机动车 |
违章代码: | 1343 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1344 |
违法行为: | 机动车违反禁令标志指示的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1345 |
违法行为: | 机动车违反禁止标线指示的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1346 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%的? |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1603 |
违法行为: | 机动车行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣留驾驶证 |
违章代码: | 1609 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%的? |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: | 扣留驾驶证 |
违章代码: | 1610 |
违法行为: | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | 可并处拘留1-15日 |
其他措施: |
违章代码: | 1611 |
违法行为: | 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量