| 违章代码: | 1097 |
| 违法行为: | 实习期驾执行任务特种车 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1098 |
| 违法行为: | 实习期驾载有危险物品车 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1099 |
| 违法行为: | 实习期驾车牵引挂车 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1102 |
| 违法行为: | 未按规定使用灯光 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1103 |
| 违法行为: | 未按规定会车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1105 |
| 违法行为: | 后座载不满12岁未成年人 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1106 |
| 违法行为: | 轻便摩托车载人 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1108 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1109 |
| 违法行为: | 未带行驶证 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1110 |
| 违法行为: | 未带驾驶证 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1111 |
| 违法行为: | 载货超长,载货超宽,载货超高 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1112 |
| 违法行为: | 遗洒、飘散载运物 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1113 |
| 违法行为: | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1114 |
| 违法行为: | 载超限物品未悬挂标志 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1115 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1201 |
| 违法行为: | 超载未达30% |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1201A |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1204 |
| 违法行为: | 通过人行横道未减速 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1205 |
| 违法行为: | 未停让人行横道上的行人 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1206 |
| 违法行为: | 无交通信号时未避让横过道路的行人 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1207 |
| 违法行为: | 未戴头盔 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1208 |
| 违法行为: | 不按导向车道行驶 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1209 |
| 违法行为: | 未靠路口中心点左侧左转弯 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1210 |
| 违法行为: | 遇过行信号不依次通过路口 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1211 |
| 违法行为: | 遇停止信号停在停止线内 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1212 |
| 违法行为: | 遇停止信号停在路口内,右转弯通过路口遇排队不依次停车等候 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1213 |
| 违法行为: | 被牵引车载人 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1214 |
| 违法行为: | 被牵引车拖带挂车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1215 |
| 违法行为: | 被牵引车宽度大于牵引车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1216 |
| 违法行为: | 软连接牵引车与被牵引车之间未保持安全距离 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1217 |
| 违法行为: | 未用硬连接牵引制动失效车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1218 |
| 违法行为: | 吊车牵引车辆 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1219 |
| 违法行为: | 轮式专用机械牵引车辆 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1220 |
| 违法行为: | 摩托车牵引车辆 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1221 |
| 违法行为: | 牵引摩托车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1222 |
| 违法行为: | 未用专用清障车拖曳转向失效车,未用专用清障车拖曳照明失效车,未用专用清障车拖曳信号失效车 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1223 |
| 违法行为: | 驾车使用手持电话 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1224 |
| 违法行为: | 驾车看电视 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1225 |
| 违法行为: | 有其他妨碍安全行车的行为(根据具体行为) |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1227 |
| 违法行为: | 未保持安全车距 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
