违章代码: | 4310 |
违法行为: | 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4601 |
违法行为: | 在高速公路上倒车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5001 |
违法行为: | 伪造、变造机动车登记证书的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5010 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5011 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5012 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5013 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5014 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5015 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5016 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5017 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5018 |
违法行为: | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留15天以下 |
其他措施: |
违章代码: | 5019 |
违法行为: | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留15天以下 |
其他措施: |
违章代码: | 5021 |
违法行为: | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留15天以下 |
其他措施: |
违章代码: | 5041 |
违法行为: | 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 收缴牌证 |
违章代码: | 5051 |
违法行为: | 车辆具有被盗抢嫌疑的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
违章代码: | 7001 |
违法行为: | 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量