违章代码: | *4605 |
违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | *46050 |
违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | *46051 |
违法行为: | 非紧急情况下在城市快速路应急车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | *4607 |
违法行为: | 在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | *46070 |
违法行为: | 在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | *46071 |
违法行为: | 在城市快速路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4608 |
违法行为: | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46080 |
违法行为: | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46081 |
违法行为: | 机动车在城市快速路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4609 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46090 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4610 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46100 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4611 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46110 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4612 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46120 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4613 |
违法行为: | 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46130 |
违法行为: | 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 46131 |
违法行为: | 驾驶营运客车以外的机动车在城市快速路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4701 |
违法行为: | 在高速公路上倒车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47010 |
违法行为: | 在高速公路上倒车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47011 |
违法行为: | 在城市快速路上倒车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4704 |
违法行为: | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47040 |
违法行为: | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47041 |
违法行为: | 驾驶营运客车在城市快速路行车道上停车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4706 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47060 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47061 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4707 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47070 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47071 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4708 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47080 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47081 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4709 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47090 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47091 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4710 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 47100 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量