违章代码: | 1615 |
违法行为: | 故意污损机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1616 |
违法行为: | 不按规定安装机动车号牌的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1617 |
违法行为: | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1618 |
违法行为: | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1619 |
违法行为: | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1621 |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 |
违章代码: | 1622 |
违法行为: | 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1702 |
违法行为: | 醉酒后驾驶机动车的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 处15日以下拘留、暂扣3-6个月 |
其他措施: | 约束至酒醒,可以将机动车移至不妨碍交通地点 |
违章代码: | 1703 |
违法行为: | 醉酒后驾驶营运机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 处15日以下拘留、暂扣6个月 |
其他措施: | 约束至酒醒,可以将机动车移至不妨碍交通地点 |
违章代码: | 1705 |
违法行为: | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 可以并处15日以下拘留 |
其他措施: |
违章代码: | 1709 |
违法行为: | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 可以将机动车移至不妨碍交通地点 |
违章代码: | 1710A |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%以下的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 |
违章代码: | 1710B |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上100%以下的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 |
违章代码: | 1710C |
违法行为: | 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 由公安机关扣留机动车至违法状态消除 |
违章代码: | 1711 |
违法行为: | 饮酒后驾驶营运机动车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 暂扣3个月 |
其他措施: | 可以将机动车移至不妨碍交通地点 |
违章代码: | 1712 |
违法行为: | 饮酒后驾驶机动车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | 暂扣1-3个月 |
其他措施: | 可以将机动车移至不妨碍交通地点 |
违章代码: | 2001 |
违法行为: | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处15日以下拘留 |
其他措施: |
违章代码: | 2002 |
违法行为: | 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处15日以下拘留 |
其他措施: |
违章代码: | 2003 |
违法行为: | 非机动车未依法登记,上道路行驶的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2004 |
违法行为: | 非机动车逆向行驶的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2005 |
违法行为: | 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2006 |
违法行为: | 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2007 |
违法行为: | 非机动车不按照交通信号规定通行的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2008 |
违法行为: | 非机动车驾驶人不服从交警指挥的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2009 |
违法行为: | 非机动车未在非机动车道内行驶的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2010 |
违法行为: | 醉酒驾驶、驾驭非机动车的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 可约束至酒醒 |
违章代码: | 2011 |
违法行为: | 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2012 |
违法行为: | 驾驶电动自行车超速行驶的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2013 |
违法行为: | 非机动车不按规定载物的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2014 |
违法行为: | 非机动车不在规定地点停放的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2015 |
违法行为: | 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2016 |
违法行为: | 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2017 |
违法行为: | 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2018 |
违法行为: | 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2019 |
违法行为: | 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2020 |
违法行为: | 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2021 |
违法行为: | 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2022 |
违法行为: | 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2023 |
违法行为: | 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让相对方向行驶的左转弯的车辆先行的 |
罚款: | 30元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2024 |
违法行为: | 驾驶自行车、电动自行车、人力三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量