违章代码: | 5048 |
违法行为: | 未经许可,占用道路从事非交通活动的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5050 |
违法行为: | 通过公路运输剧毒化学品,押运人员未随车携带《剧毒化学品公路运输通行证》的 |
罚款: | 500-1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令提供已依法领取的证明 |
违章代码: | 5051 |
违法行为: | 除不可抗力外,未按《剧毒化学品公路运输通行证》核准载明的车辆进行运输的 |
罚款: | 对单位1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 对直接责任人员治安处罚 |
其他措施: |
违章代码: | 5052 |
违法行为: | 除不可抗力外,未按《剧毒化学品公路运输通行证》核准载明的驾驶人进行运输的 |
罚款: | 对单位1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 对直接责任人员治安处罚 |
其他措施: |
违章代码: | 5053 |
违法行为: | 除不可抗力外,未按《剧毒化学品公路运输通行证》核准载明的押运人员进行押运的 |
罚款: | 对单位1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 对直接责任人员治安处罚 |
其他措施: |
违章代码: | 5054 |
违法行为: | 除不可抗力外,未按《剧毒化学品公路运输通行证》核准载明的有效期限进行运输的 |
罚款: | 对单位1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 对直接责任人员治安处罚 |
其他措施: |
违章代码: | 5055 |
违法行为: | 除不可抗力外,未按《剧毒化学品公路运输通行证》核准载明的指定的路线、时间和速度运输的 |
罚款: | 对单位1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 对直接责任人员治安处罚 |
其他措施: |
违章代码: | 5056 |
违法行为: | 托运人未向公安部门申请领取《剧毒化学品公路运输通行证》,擅自通过公路运输剧毒化学品的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5057 |
违法行为: | 提供虚假证明文件、采取其他欺骗手段或者贿赂等不正当手段,取得《剧毒化学品公路运输通行证》的 |
罚款: | 由发证机关处以1000-10000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 撤销许可 |
其他措施: |
违章代码: | 5058 |
违法行为: | 伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让《剧毒化学品公路运输通行证》的 |
罚款: | 10000-50000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5059 |
违法行为: | 利用骗取的许可证件通过公路运输剧毒化学品的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5060 |
违法行为: | 使用作废的《剧毒化学品公路运输通行证》的 |
罚款: | 10000-50000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5061 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输危险化学品,进入禁止通行区域不遵守公安部门规定的行车时间和路线的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5062 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输危险化学品,未向公安部门报告,擅自进入危险化学品运输车辆禁止通行区域的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5063 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输剧毒化学品,在公路运输途中发生流散、泄露等情况,不立即向当地公安部门报告,并采取一切可能的警示措施的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5064 |
违法行为: | 托运人在托运的普通货物中夹带危险化学品或者将危险化学品匿报、谎报为普通货物托运的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5065 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输危险化学品,不配备押运人员或者脱离押运人员监管的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5066 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输危险化学品,中途停车住宿或者遇有无法正常运输的情况,不向当地公安部门报告的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 5067 |
违法行为: | 危险化学品运输企业运输危险化学品超装、超载的 |
罚款: | 20000-100000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 责令改正 |
违章代码: | 7001 |
违法行为: | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 吊销 |
其他措施: | 收缴、强制报废 |
违章代码: | 7002 |
违法行为: | 驾驶已达到强制报废标准的机动车上道路行驶的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 吊销 |
其他措施: | 收缴、强制报废 |
违章代码: | 7003 |
违法行为: | 未取得驾驶证驾驶机动车的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留 |
其他措施: |
违章代码: | 7004 |
违法行为: | 驾驶证被吊销的人驾驶机动车的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处拘留 |
其他措施: |
违章代码: | 7005 |
违法行为: | 将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 7006 |
违法行为: | 将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 7007 |
违法行为: | 将机动车交由机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 可以并处吊销 |
其他措施: |
违章代码: | 7008 |
违法行为: | 机动车非法安装警报器的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 强制拆除、收缴 |
违章代码: | 7009 |
违法行为: | 机动车非法安装标志灯具的 |
罚款: | 500-1000;情节严重的,处2000元以下罚款元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 强制拆除、收缴 |
违章代码: | 7010 |
违法行为: | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: | 扣车 |
违章代码: | 7011 |
违法行为: | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 |
罚款: | 20元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: | 扣车 |
违章代码: | 7012 |
违法行为: | 机动车不在机动车道内行驶的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7013 |
违法行为: | 机动车违反规定使用公交专用车道的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7014 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车从前方车辆两侧穿插行驶的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7015 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车从前方车辆两侧超越行驶的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7016 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7017 |
违法行为: | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7018 |
违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车在人行横道、网状线区域停车等候的 |
罚款: | 50元以下元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7019 |
违法行为: | 机动车行经铁道路口,不按规定通行的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7020 |
违法行为: | 驾驶机动车运载危险物品未经批准的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
违章代码: | 7021 |
违法行为: | 货运机动车违反规定附载临时作业人员的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | 警告 |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量