| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1211.1 |
| 违法行为: | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1211.2 |
| 违法行为: | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1212.1 |
| 违法行为: | 通过路口向右转弯,遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1212.2 |
| 违法行为: | 通过路口向右转弯,遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7011.1 |
| 违法行为: | 机动车遇前方交叉路口交通阻塞时,未依次停在路口外等候 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7011.2 |
| 违法行为: | 机动车遇前方交叉路口交通阻塞时,未依次停在路口外等候 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1021.1 |
| 违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1021.2 |
| 违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1022.1 |
| 违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶,借道超车或占用对面车道等候的车辆 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1022.2 |
| 违法行为: | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶,借道超车或占用对面车道等候的车辆 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1303.1 |
| 违法行为: | 机动车行驶超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1303.2 |
| 违法行为: | 机动车行驶超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1603.1 |
| 违法行为: | 机动车行驶超过规定时速50%未达80% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1603.2 |
| 违法行为: | 机动车行驶超过规定时速达到或者超过80% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1339.1 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1339.2 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1609.1 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%未达80% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1609.2 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速达到或者超过80% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1076.1 |
| 违法行为: | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1076.2 |
| 违法行为: | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1042.1 |
| 违法行为: | 机动车不按规定车道行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1042.2 |
| 违法行为: | 机动车不按规定车道行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1019.1 |
| 违法行为: | 机动车违反规定使用专用车道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1019.2 |
| 违法行为: | 机动车违反规定使用专用车道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1043.1 |
| 违法行为: | 变更车道时影响正常行驶的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1043.2 |
| 违法行为: | 变更车道时影响正常行驶的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7012.1 |
| 违法行为: | 机动车不按规定借道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7012.2 |
| 违法行为: | 机动车不按规定借道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.1 |
| 违法行为: | 机动车在道路上违反规定临时停车且拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.2 |
| 违法行为: | 机动车在道路上违反规定临时停车且拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.3 |
| 违法行为: | 非汽车类机动车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.4 |
| 违法行为: | 非汽车类机动车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.5 |
| 违法行为: | 汽车在道路上违法规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1039.6 |
| 违法行为: | 汽车在道路上违法规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5031 |
| 违法行为: | 生产拼装机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5032 |
| 违法行为: | 生产擅自改装的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5033 |
| 违法行为: | 销售拼装机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5034 |
| 违法行为: | 销售擅自改装的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5047 |
| 违法行为: | 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7013 |
| 违法行为: | 擅自改变已登记的机动车的结构、构造或者特征 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
