| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7003.1 |
| 违法行为: | 本省籍大型、中型营运载客汽车和低速汽车、营运载货汽车的驾驶室两侧未按规定喷涂核定载客人数或者核定载质量 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7003.2 |
| 违法行为: | 本省籍大型、中型营运载客汽车和低速汽车、营运载货汽车的驾驶室两侧未按规定喷涂核定载客人数或者核定载质量 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7004.1 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车安装、使用妨碍交通安全和交通安全管理的装置或者安装影响交通安全的灯光装置 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7004.2 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车安装、使用妨碍交通安全和交通安全管理的装置或者安装影响交通安全的灯光装置 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5019 |
| 违法行为: | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5020 |
| 违法行为: | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5021.1 |
| 违法行为: | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5021.2 |
| 违法行为: | 擅自设置交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7005 |
| 违法行为: | 在道路范围内擅自设置停车泊位、出租汽车临时停靠站(点)或者设置障碍影响车辆在停车泊位内停放 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5024 |
| 违法行为: | 道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或者设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 5025 |
| 违法行为: | 道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或者设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1065.1 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1065.2 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1066.1 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1066.2 |
| 违法行为: | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1069.1 |
| 违法行为: | 学习驾驶时,教练车乘坐与教学无关的人员乘坐 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1069.2 |
| 违法行为: | 学习驾驶时,教练车乘坐与教学无关的人员乘坐 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1233.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶公共汽车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1233.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶公共汽车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1234.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶营运客车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1234.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶营运客车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1235.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶正在执行任务的特种车辆 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1235.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶正在执行任务的特种车辆 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1236.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1236.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1237.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶机动车牵引挂车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1237.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶机动车牵引挂车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1070.1 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶机动车未在车身后部粘贴或悬挂实习标志 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1070.2 |
| 违法行为: | 实习期内驾驶机动车未在车身后部粘贴或悬挂实习标志 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1067.1 |
| 违法行为: | 学习驾驶人使用非教练车在道路上学习机动车驾驶技能 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1067.2 |
| 违法行为: | 学习驾驶人使用非教练车在道路上学习机动车驾驶技能 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1068.1 |
| 违法行为: | 学习驾驶人在教练不随车指导下在道路上学习机动车驾驶技能 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1068.2 |
| 违法行为: | 学习驾驶人在教练不随车指导下在道路上学习机动车驾驶技能 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.1 |
| 违法行为: | 不按规定使用转向灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.2 |
| 违法行为: | 不按规定使用转向灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.3 |
| 违法行为: | 夜间在没有照明、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,未开启前照灯、示廓灯和后位灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.4 |
| 违法行为: | 夜间在没有照明、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,未开启前照灯、示廓灯和后位灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.5 |
| 违法行为: | 同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,使用远光灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.6 |
| 违法行为: | 同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,使用远光灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1102.7 |
| 违法行为: | 雾天行驶时未开启雾灯和危险报警闪光灯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
