| 违章代码: | 1726 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1727 |
| 违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1728 |
| 违法行为: | 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1729 |
| 违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1730 |
| 违法行为: | 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1731 |
| 违法行为: | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
| 罚款: | 100元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2001 |
| 违法行为: | 逃逸未构罪 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2002 |
| 违法行为: | 违反交通管制规定不听劝阻强行通行 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2003 |
| 违法行为: | 未登记上路 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2004 |
| 违法行为: | 逆向行驶 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2005 |
| 违法行为: | 无非机动车道的路上不靠右行驶 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2006 |
| 违法行为: | 使用其它车专用道 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2007 |
| 违法行为: | 未按交通信号规定通行 |
| 罚款: | 5元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2008 |
| 违法行为: | 不服从交警指挥 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2009 |
| 违法行为: | 未非机动车道内行驶 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2010 |
| 违法行为: | 醉酒驾非机动车,醉酒驾畜力车 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2010A |
| 违法行为: | 醉酒驾非机动车,醉酒驾畜力车(醉酒驾非机动车) |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2010B |
| 违法行为: | 醉酒驾非机动车,醉酒驾畜力车(醉酒驾畜力车) |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2011 |
| 违法行为: | 机动轮椅车超速 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2012 |
| 违法行为: | 电动自动车超速 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2013 |
| 违法行为: | 未按规定载物 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2014 |
| 违法行为: | 未在规定地点停放 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2015 |
| 违法行为: | 停放时妨碍其他车和行人通行 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2016 |
| 违法行为: | 转弯通过路口不让行直行车辆、行人 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2017 |
| 违法行为: | 强行进入交通阻塞路口 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2018 |
| 违法行为: | 未靠路口中心点右侧左转弯 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2019 |
| 违法行为: | 停止信号时停在停止线以内或路口内 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2020 |
| 违法行为: | 右转弯通过路口遇有车等放行信号不停车等候 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2021 |
| 违法行为: | 行经无灯控路口不让优先方,行经交警指挥路口不让优先方 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2022 |
| 违法行为: | 无灯控路口不让右方来车,无交警指挥路口不让右方来车,无标志路口不让右方来车,无标线路口不让右方来车 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2023 |
| 违法行为: | 右转弯通过无灯控路口不让左转弯车,右转弯通过无交警指挥路口不让左转弯车 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2024 |
| 违法行为: | 横过机动车道不下车推行 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2025 |
| 违法行为: | 未从人行横道横过机动车道 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2026 |
| 违法行为: | 未从行人过街设施横过机动车道 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2027 |
| 违法行为: | 借道后不迅速驶回非机动车道 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2028 |
| 违法行为: | 转弯未减速慢行,转弯时未伸手示意,转弯时突然猛拐 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2029 |
| 违法行为: | 超车妨碍被超车 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2030 |
| 违法行为: | 牵引车辆 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2031 |
| 违法行为: | 攀扶车辆 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2032 |
| 违法行为: | 被其它车辆牵引 |
| 罚款: | 10元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
