| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1050.1 |
| 违法行为: | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1050.2 |
| 违法行为: | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1059.1 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车手离车把 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1059.2 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车手离车把 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1060.1 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1060.2 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1227.1 |
| 违法行为: | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1227.2 |
| 违法行为: | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7032.1 |
| 违法行为: | 故障车辆能够移动时,未将车辆移到不妨碍交通的地方停放 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 7032.2 |
| 违法行为: | 故障车辆能够移动时,未将车辆移到不妨碍交通的地方停放 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1020.1 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人不服从交警指挥 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1020.2 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人不服从交警指挥 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1229.1 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反禁令标志指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1229.2 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反禁令标志指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1230.1 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反禁止标线指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1230.2 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反禁止标线指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1231.1 |
| 违法行为: | 机动车违反警告标志指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1231.2 |
| 违法行为: | 机动车违反警告标志指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1232.1 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反警告标线指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1232.2 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反警告标线指示 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1302.1 |
| 违法行为: | 机动车不按照交通信号灯规定通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1302.2 |
| 违法行为: | 机动车不按照交通信号灯规定通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1301.1 |
| 违法行为: | 机动车逆向行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1301.2 |
| 违法行为: | 机动车逆向行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1210.1 |
| 违法行为: | 机动车通过路口遇放行信号不依次通过 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1210.2 |
| 违法行为: | 机动车通过路口遇放行信号不依次通过 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1209.1 |
| 违法行为: | 机动车通过灯控路口左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1209.2 |
| 违法行为: | 机动车通过灯控路口左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1315.1 |
| 违法行为: | 机动车通过无灯控且无交警指挥的路口,不按交通标志、标线让优先通行的一方先行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1315.2 |
| 违法行为: | 机动车通过无灯控且无交警指挥的路口,不按交通标志、标线让优先通行的一方先行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1316.1 |
| 违法行为: | 机动车通过无灯控、无交警指挥且无交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1316.2 |
| 违法行为: | 机动车通过无灯控、无交警指挥且无交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1208.1 |
| 违法行为: | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1208.2 |
| 违法行为: | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1023.1 |
| 违法行为: | 机动车在车道减少的路段、路口,或没有交通信号灯、交通标志(线)或交警指挥的交叉路口,遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1023.2 |
| 违法行为: | 机动车在车道减少的路段、路口,或没有交通信号灯、交通标志(线)或交警指挥的交叉路口,遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1024.1 |
| 违法行为: | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1024.2 |
| 违法行为: | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1026.1 |
| 违法行为: | 行经铁路道口,不按规定通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 福建 |
| 违章代码: | 1026.2 |
| 违法行为: | 行经铁路道口,不按规定通行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
