违章代码: | 5002 |
违法行为: | 伪造、变造机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5601 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5602 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1614 |
违法行为: | 安装、喷涂、粘贴影响号牌识别等故意遮挡机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1615 |
违法行为: | 安装、喷涂、粘贴影响号牌识别等故意污损机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1616.1 |
违法行为: | 不按规定安装机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1616.2 |
违法行为: | 不按规定安装机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1616.3 |
违法行为: | 不按规定放置临时行驶车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1616.4 |
违法行为: | 不按规定放置临时行驶车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1613 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5038.1 |
违法行为: | 外省籍重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机及其挂车未按规定喷涂放大的牌号 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5038.2 |
违法行为: | 外省籍重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机及其挂车未按规定喷涂放大的牌号 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5038.3 |
违法行为: | 本省籍重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机及其挂车未用反光材料喷涂、粘贴放大的牌号 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5038.4 |
违法行为: | 本省籍重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机及其挂车未用反光材料喷涂、粘贴放大的牌号 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 7001 |
违法行为: | 本省籍大型载客汽车、低速汽车 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5001 |
违法行为: | 伪造、变造机动车登记证书 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5003 |
违法行为: | 伪造、变造机动车行驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5007 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车登记证书 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5009 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车行驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5013 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5015 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1109 |
违法行为: | 未随车携带机动车行驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5005 |
违法行为: | 伪造、变造机动车保险标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5011 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5017 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1017 |
违法行为: | 不按规定投保机动车第三者责任险 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1108.1 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置保险标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1108.2 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置保险标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5004 |
违法行为: | 伪造、变造机动车检验合格标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5010 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5016 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1071.1 |
违法行为: | 驾驶机动车上道路行驶未放置检验合格标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1071.2 |
违法行为: | 驾驶机动车上道路行驶未放置检验合格标志 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1340.1 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1340.2 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1319.1 |
违法行为: | 挂车的灯光信号、制动、联接、安全防护等装置不符合国家标准 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1319.2 |
违法行为: | 挂车的灯光信号、制动、联接、安全防护等装置不符合国家标准 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5044 |
违法行为: | 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5006 |
违法行为: | 伪造、变造机动车驾驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 5012 |
违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证 |
罚款: | 元 |
扣分: | 分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量