违章代码: | 1004A |
违法行为: | 重大事故,构成犯罪 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1004B |
违法行为: | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1352 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1713 |
违法行为: | 再次酒后驾车 |
罚款: | 1000-2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4013 |
违法行为: | 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6013 |
违法行为: | 轻便摩托车载人 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6014 |
违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6015 |
违法行为: | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6017 |
违法行为: | 其他机动车载人超过核定人数的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6018 |
违法行为: | 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1348 |
违法行为: | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1349 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1350 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1351 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1353 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 |
罚款: | 200-500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1354 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 |
罚款: | 200-500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1355 |
违法行为: | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1356 |
违法行为: | 人行道不减速的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1358 |
违法行为: | 无信号道路不避让行人的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6016 |
违法行为: | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1357 |
违法行为: | 人行道不停车让行的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1602A |
违法行为: | 超载30%的 |
罚款: | 500-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1627 |
违法行为: | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1628 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1629 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1630 |
违法行为: | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1631 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1632 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1633 |
违法行为: | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1719 |
违法行为: | 故意污损机动车号牌的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1102B |
违法行为: | 未按规定使用灯光的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1239 |
违法行为: | "运输剧毒品超载未达30% |
罚款: | 200-500元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1634 |
违法行为: | 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1635 |
违法行为: | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1636 |
违法行为: | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1637 |
违法行为: | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 |
罚款: | 500-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1638 |
违法行为: | 驾驶货车违反规定载客的 |
罚款: | 500-1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1639 |
违法行为: | 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上 |
罚款: | 500-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4004 |
违法行为: | 高速公路上故障或事故车辆驾乘人员未迅速转至安全区的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6029 |
违法行为: | 持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,未按照规定申报变更信息的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量