违章代码: | 1001 |
违法行为: | 驾驶拼装车 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001A |
违法行为: | 驾驶拼装车(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001B |
违法行为: | 驾驶拼装车(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001C |
违法行为: | 驾驶拼装车(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001D |
违法行为: | 驾驶拼装车(低速载货汽车和三轮汽车) |
罚款: | 500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001E |
违法行为: | 驾驶拼装车(摩托车) |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002 |
违法行为: | 驾驶报废车 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002A |
违法行为: | 驾驶报废车(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002B |
违法行为: | 驾驶报废车(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002C |
违法行为: | 驾驶报废车(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002D |
违法行为: | 驾驶报废车(低速载货汽车和三轮汽车) |
罚款: | 500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002E |
违法行为: | 驾驶报废车(摩托车) |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1003 |
违法行为: | 逃逸并构罪 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1004 |
违法行为: | 肇事并构罪 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1004A |
违法行为: | 重大事故,构成犯罪 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1004B |
违法行为: | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005 |
违法行为: | 未取得驾驶证 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005A |
违法行为: | 未取得驾驶证(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005B |
违法行为: | 未取得驾驶证(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005C |
违法行为: | 未取得驾驶证(载货汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005D |
违法行为: | 未取得驾驶证(拖拉机、摩托车等其它机动车) |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006 |
违法行为: | 吊销期驾车 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006A |
违法行为: | 吊销期驾车(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006B |
违法行为: | 吊销期驾车(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006C |
违法行为: | 吊销期驾车(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006D |
违法行为: | 吊销期驾车(拖拉机、摩托车等其它机动车)ccc |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007 |
违法行为: | 将车交未获驾证的人驾驶 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007A |
违法行为: | 将车交未获驾证的人驾驶(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007B |
违法行为: | 将车交未获驾证的人驾驶(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007C |
违法行为: | 将车交未获驾证的人驾驶(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007D |
违法行为: | 将车交未获驾证的人驾驶(拖拉机、摩托车等其它机动车) |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008 |
违法行为: | 将车交被吊驾证的人驾驶 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008A |
违法行为: | 将车交被吊驾证的人驾驶(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008B |
违法行为: | 将车交被吊驾证的人驾驶(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008C |
违法行为: | 将车交被吊驾证的人驾驶(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008D |
违法行为: | 将车交被吊驾证的人驾驶(拖拉机、摩托车等其它机动车) |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1009 |
违法行为: | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1009A |
违法行为: | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(营运客车) |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1009B |
违法行为: | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(非营运客车) |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1009C |
违法行为: | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(货运汽车) |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量