所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7624 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客7人的 |
罚款: | 1100元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7625 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客8人的 |
罚款: | 1200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7626 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客9人的 |
罚款: | 1300元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7627 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客10人的 |
罚款: | 1400元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7628 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客11人的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7629 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客12人的 |
罚款: | 1600元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7630 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客13人的 |
罚款: | 1700元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7631 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客14人的 |
罚款: | 1800元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7632 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客15人的 |
罚款: | 1900元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7633 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客16人的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1242 |
违法行为: | 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计:每多一件的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7210 |
违法行为: | 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计:每多1件的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7211 |
违法行为: | 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计:每多2件的? |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7212 |
违法行为: | 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计:3件以上的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1606 |
违法行为: | 公路客运机动车违反规定载货的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1604 |
违法行为: | 饮酒后驾驶机动车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 暂扣1-3月 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1711 |
违法行为: | 饮酒后驾驶营运机动车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 暂扣3个月 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1702 |
违法行为: | 醉酒后驾驶机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 暂扣3个月 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1703 |
违法行为: | 醉酒后驾驶营运机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 暂扣3-6个月拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7634 |
违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶摩托车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7635 |
违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1610 |
违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7015 |
违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶摩托车的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7016 |
违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的 |
罚款: | 300元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7017 |
违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7018 |
违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1010 |
违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1006 |
违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7019 |
违法行为: | 未取得机动车驾驶证,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7709 |
违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的, |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7020 |
违法行为: | 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1005 |
违法行为: | 未取得机动车驾驶证,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1709 |
违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7021 |
违法行为: | 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7022 |
违法行为: | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7710 |
违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶摩托车的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 12分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 并处拘留15天以下 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 5013 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书的? |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 5602 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 5015 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 5016 |
违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量