所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1306 |
违法行为: | 不按规定超车:前车掉头时超车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1307 |
违法行为: | 不按规定超车:前车超车时超车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1308 |
违法行为: | 不按规定超车:与对面来车有会车可能时超车的 3 150 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1310 |
违法行为: | 不按规定超车:在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1103 |
违法行为: | 不按规定会车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1044 |
违法行为: | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1045 |
违法行为: | 在容易发生危险的路段掉头的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1046 |
违法行为: | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1074 |
违法行为: | 不按规定倒车的? |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1051 |
违法行为: | 行经渡口、铁路道口不按规定通行的:机动车载运超限物品行径铁路道口时不按指定的道口通过的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1052 |
违法行为: | 行经渡口、铁路道口不按规定通行的:机动车载运超限物品行径铁路道口时不按指定的时间通过的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1053 |
违法行为: | 行经渡口、铁路道口不按规定通行的:机动车行径渡口,不服从渡口管理员指挥,不依次待渡的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1054 |
违法行为: | 行经渡口、铁路道口不按规定通行的:上下渡船时,不低速慢行的? |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1026 |
违法行为: | 行经渡口、铁路道口不按规定通行的:行径铁路道口,不按规定通行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1208 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1210 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:通过路口遇放行信号不依次通过的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1211 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1212 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7213 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:路口遇有交通阻塞时未依次等候的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1312 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1112 |
违法行为: | 载物行驶时遗洒、飘散载运物的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1111 |
违法行为: | 载物的高度、宽度、长度超过规定的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1037 |
违法行为: | 机动车在道路上发生故障,能够移动而未移到不妨碍交通的地方停放的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1311 |
违法行为: | 机动车在道路上发生故障不按规定采取持续开启危险报警闪光灯和在规定距离设置警告标志的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1327 |
违法行为: | "机动车在道路上发生故障,不按规定使用灯光等措施的; |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1319 |
违法行为: | 被牵引挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1077 |
违法行为: | 下陡坡时将发动机熄火或者空档滑行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7007 |
违法行为: | 公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车,未按国家安装期限的规定安装 、使用符合国家标准的行驶记录仪的。 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1301 |
违法行为: | 逆向行驶的; |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 7038 |
违法行为: | 不按交通信号指示通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1018 |
违法行为: | 机动车不在机动车道内行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1302 |
违法行为: | 机动车不按交通信号灯规定通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1229 |
违法行为: | 机动车违反禁令标志指示的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1230 |
违法行为: | 机动车违反禁止标线指示的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1231 |
违法行为: | 机动车违反警告标志指示的 法38条 2 200 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1232 |
违法行为: | 机动车违反警告标线指示的 法38条 2 200 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1315 |
违法行为: | 不按交通标志、标线指示让优先的一方先行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1020 |
违法行为: | 不按交通警察指挥通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1309 |
违法行为: | 超越同车道前方执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
所属省份: | 辽宁 |
违章代码: | 1204 |
违法行为: | 行经人行横道时,未减速行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量