| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1621 |
| 违法行为: | 公路客运车辆载人超过核定载客人数未达20% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1710.1 |
| 违法行为: | 公路客运车辆载人超过核定载客人数20%未达50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1710.2 |
| 违法行为: | 公路客运车辆载人超过核定载客人数50%未达100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1710.3 |
| 违法行为: | 公路客运车辆载人超过额定乘员达到或者超过100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1241.1 |
| 违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1241.2 |
| 违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1341.1 |
| 违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1341.2 |
| 违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1238.1 |
| 违法行为: | 其他机动车(除载客汽车、二轮摩托车、拖拉机外)载人超过核定人数 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1238.2 |
| 违法行为: | 其他机动车(除载客汽车、二轮摩托车、拖拉机外)载人超过核定人数 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1238.3 |
| 违法行为: | 二轮摩托车载人超过核定人数 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1238.4 |
| 违法行为: | 二轮摩托车载人超过核定人数 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1063.1 |
| 违法行为: | 拖拉机载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1063.2 |
| 违法行为: | 拖拉机载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1105.1 |
| 违法行为: | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1105.2 |
| 违法行为: | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1106.1 |
| 违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1106.2 |
| 违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1607 |
| 违法行为: | 货运机动车违反规定载客 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1036.1 |
| 违法行为: | 违反规定在载货汽车车厢内载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1036.2 |
| 违法行为: | 违反规定在载货汽车车厢内载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1321.1 |
| 违法行为: | 小型载客汽车牵引旅居挂车或总质量700千克以下挂车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1321.2 |
| 违法行为: | 小型载客汽车牵引旅居挂车或总质量700千克以下挂车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1213.1 |
| 违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1213.2 |
| 违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1111.1 |
| 违法行为: | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1111.2 |
| 违法行为: | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1112.1 |
| 违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1112.2 |
| 违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1606 |
| 违法行为: | 公路客运车辆违反规定载货 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1242.1 |
| 违法行为: | 公路客运车辆以外的客运车辆违反规定载货 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1242.2 |
| 违法行为: | 公路客运车辆以外的客运车辆违反规定载货 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1201.1 |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量未达30% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1201.2 |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量未达30% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1602.1 |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量30%未达100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1602.2 |
| 违法行为: | 机动车载物超过核定载质量达到或者超过100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1239.1 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量未达30% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1239.2 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量未达30% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1608.1 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%未达100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1608.2 |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量达到或者超过100% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
