| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4301.2 |
| 违法行为: | 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4302.1 |
| 违法行为: | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4302.2 |
| 违法行为: | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4303.1 |
| 违法行为: | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4303.2 |
| 违法行为: | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4304.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4304.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4305.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4305.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上超过规定时速20%以上未超过50% |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4306.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4306.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4307.1 |
| 违法行为: | 低能见度气象条件下在高速公路上未按规定行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4307.2 |
| 违法行为: | 低能见度气象条件下在高速公路上未按规定行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4010.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上骑、轧车行道分界线 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4010.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上骑、轧车行道分界线 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4309.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4309.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4310.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶的二轮摩托车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4310.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶的二轮摩托车载人 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4601.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上倒车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4601.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上倒车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4602.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上逆行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4602.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上逆行 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4603.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4603.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4604.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上的车道内停车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4604.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上的车道内停车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4008.1 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4008.2 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4605.1 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4605.2 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4011.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上试车或学习驾驶机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 4011.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上试车或学习驾驶机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1240.3 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶驾驶人未按规定使用安全带 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1240.4 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶驾驶人未按规定使用安全带 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7009.1 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶未按规定与同车道前车保持安全行车间距 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 7009.2 |
| 违法行为: | 在高速公路上行驶未按规定与同车道前车保持安全行车间距 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1702 |
| 违法行为: | 醉酒后驾驶非营运机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 1703 |
| 违法行为: | 醉酒后驾驶营运机动车 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 所属省份: | 江苏 |
| 违章代码: | 5049 |
| 违法行为: | 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上 |
| 罚款: | 元 |
| 扣分: | 分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
