| 违章代码: | 4203 |
| 违法行为: | 减速车道超车 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4204 |
| 违法行为: | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4301 |
| 违法行为: | 低速车辆驶入高速公路 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4302 |
| 违法行为: | 故障车不使用危险报警灯 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4303 |
| 违法行为: | 故障车不设标志 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4304 |
| 违法行为: | 违规拖曳车辆 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4306 |
| 违法行为: | 违规低速行驶 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4307 |
| 违法行为: | 低能见度条件下不按规定行驶 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4308 |
| 违法行为: | 骑、轧车行道分界线行驶 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4309 |
| 违法行为: | 载货汽车车厢载人 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1013 |
| 违法行为: | 驾证丢失期驾车的 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1014 |
| 违法行为: | 驾驶证损毁后驾车 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1015 |
| 违法行为: | 驾证被扣期驾车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1016 |
| 违法行为: | 满12分驾车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1017 |
| 违法行为: | 未保责任险的 |
| 罚款: | 200-6000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1018 |
| 违法行为: | 未在机动车道内行驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1019 |
| 违法行为: | 违法使用专用道的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1020 |
| 违法行为: | 不服从交警指挥的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1021 |
| 违法行为: | 交通拥堵处随意穿插 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1022 |
| 违法行为: | 交通拥堵处随意穿插 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1023 |
| 违法行为: | 遇排队未交替通行,遇缓行未交替通行的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1024 |
| 违法行为: | 无交通信号路口遇排队未交替通行,无交通信号路口遇缓行未交替通行的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1025 |
| 违法行为: | 遇停车排队,在人行横道、网状线内停车,遇缓慢行驶,在人行横道、网状线内停车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1026 |
| 违法行为: | 行经铁路道口违法通行的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1030 |
| 违法行为: | 运载超限物品未悬挂标志 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1031 |
| 违法行为: | 未经批准运载危险品的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1032 |
| 违法行为: | 运载危险品不按规定时间、路线或速度行驶 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1033 |
| 违法行为: | 运载危险品未悬挂标志 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1034 |
| 违法行为: | 运载危险品未采取安全措施 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1035 |
| 违法行为: | 客运机动车违反规定载货 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1036 |
| 违法行为: | 货车违规载人 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1037 |
| 违法行为: | 故障车未占道防碍交通 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1037A |
| 违法行为: | 故障车未移至不妨碍交通地点的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1037B |
| 违法行为: | 故障车未移至不妨碍交通地点的未造成交通堵塞的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1038 |
| 违法行为: | 不避让道路作业车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1039 |
| 违法行为: | 违规停车驾驶人不在场,违规停车驾驶人拒绝驶离的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1040 |
| 违法行为: | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1040A |
| 违法行为: | 喷涂标识,喷涂广告,粘贴标识,粘贴广告的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1040B |
| 违法行为: | 喷涂标识,喷涂广告,粘贴标识,粘贴广告的,未影响安全驾驶的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1042 |
| 违法行为: | 不按规定车道行驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
