| 违章代码: | 1052 |
| 违法行为: | 载超限物品不按指定时间通过铁路道口的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1053 |
| 违法行为: | 不按指挥依次待渡的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1054 |
| 违法行为: | 不低速上下渡船的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1055 |
| 违法行为: | 特种车辆违反规定使用警报器的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1056 |
| 违法行为: | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1057 |
| 违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1058 |
| 违法行为: | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1059 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车手离车把的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1060 |
| 违法行为: | 摩托车车把上挂物 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1060A |
| 违法行为: | 驾摩托车在车把上挂物的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1060B |
| 违法行为: | 驾摩托车在车把上挂物的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1062 |
| 违法行为: | 拖拉机驶入禁行道路的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1063 |
| 违法行为: | 拖拉机载人的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1065 |
| 违法行为: | 不按指定路线学习驾驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1066 |
| 违法行为: | 不按指定时间学习驾驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1067 |
| 违法行为: | 学习驾驶人驾非教练车上路的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1069 |
| 违法行为: | 教练时乘坐无关人员的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1070 |
| 违法行为: | 实习期未放置实习标志 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1070A |
| 违法行为: | 实习期所驾车无实习标志的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2023 |
| 违法行为: | 右转弯通过无灯控路口不让左转弯车,右转弯通过无交警指挥路口不让左转弯车的 |
| 罚款: | 5-50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1070B |
| 违法行为: | 实习期所驾车无实习标志的,经教育后纠正的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1071A |
| 违法行为: | 未放置检验合格标志的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1071B |
| 违法行为: | 未放置检验合格标志的,但驾驶人能当场出具的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1072 |
| 违法行为: | 安全设施不全的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 10721 |
| 违法行为: | 安全设施不全 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1073 |
| 违法行为: | 驾驶机件不符合技术标准的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1074 |
| 违法行为: | 不按规定倒车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1075 |
| 违法行为: | 车门未关好,车厢未关好的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1076 |
| 违法行为: | 在混行道未居中行驶的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1077 |
| 违法行为: | 下陡坡熄火滑行,下陡坡空档滑行的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1078 |
| 违法行为: | 违反交通管制规定不听劝阻强行通行的 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1081 |
| 违法行为: | 连续驾车超过4小时未停车休息,连续驾车超过4小时停车休息少于20分钟的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1083 |
| 违法行为: | 未按规定粘贴反光标示的 |
| 罚款: | 200-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1084 |
| 违法行为: | 未按规定办理变更登记的 |
| 罚款: | 200-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1086 |
| 违法行为: | 未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 |
| 罚款: | 0-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1087 |
| 违法行为: | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
| 罚款: | 0-500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1088 |
| 违法行为: | 不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检查合格标志等业务的 |
| 罚款: | 0-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1089 |
| 违法行为: | 公路客车违规载货的 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1090 |
| 违法行为: | 违反警告标志的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1091 |
| 违法行为: | 违反警告标线的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
