| 违章代码: | 1703 |
| 违法行为: | 醉酒后驾驶营运机动车的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 暂扣3-6个月拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7634 |
| 违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶摩托车的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7635 |
| 违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1610 |
| 违法行为: | 驾驶证被暂扣期间,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7015 |
| 违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶摩托车的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7016 |
| 违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的 |
| 罚款: | 300元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7017 |
| 违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7018 |
| 违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1010 |
| 违法行为: | 驾驶证超过有效期驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1006 |
| 违法行为: | 驾驶证被吊销期间驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7019 |
| 违法行为: | 未取得机动车驾驶证,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7709 |
| 违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的, |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7020 |
| 违法行为: | 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的 |
| 罚款: | 1500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1005 |
| 违法行为: | 未取得机动车驾驶证,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1709 |
| 违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7021 |
| 违法行为: | 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7022 |
| 违法行为: | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 7710 |
| 违法行为: | 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶摩托车的 |
| 罚款: | 500元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 5013 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书的? |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5602 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5015 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5016 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5017 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志的 |
| 罚款: | 1000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5007 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车登记证书的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5601 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车号牌的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5009 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5010 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5011 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 5012 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣车 |
| 违章代码: | 1078 |
| 违法行为: | 机动车驾驶人违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1705 |
| 违法行为: | 驾驶机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 并处拘留15天以下 |
| 违章代码: | 1075 |
| 违法行为: | 在车门、车厢未关好时行车的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1057 |
| 违法行为: | 在单位院内、居民居住区内,未低速行驶的; |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1058 |
| 违法行为: | 在单位院内、居民居住区内,不避让行人的; |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1240 |
| 违法行为: | 机动车行驶时未按国务院公安部门的规定使用安全带的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1207 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车未按规定戴安全头盔的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7005 |
| 违法行为: | 载乘不按规定戴安全头盔或者不正向骑坐摩托车的乘车人的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1313 |
| 违法行为: | 转弯时妨碍直行车辆、行人按交通信号通行的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1106 |
| 违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1105 |
| 违法行为: | 驾驶摩托车时后座乘坐未满12周岁的未成年人的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
