违章代码: | 7213 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:路口遇有交通阻塞时未依次等候的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1312 |
违法行为: | 在交叉路口、环形路口不按规定通行的:准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1112 |
违法行为: | 载物行驶时遗洒、飘散载运物的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1111 |
违法行为: | 载物的高度、宽度、长度超过规定的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1037 |
违法行为: | 机动车在道路上发生故障,能够移动而未移到不妨碍交通的地方停放的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1311 |
违法行为: | 机动车在道路上发生故障不按规定采取持续开启危险报警闪光灯和在规定距离设置警告标志的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1327 |
违法行为: | "机动车在道路上发生故障,不按规定使用灯光等措施的; |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1319 |
违法行为: | 被牵引挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1077 |
违法行为: | 下陡坡时将发动机熄火或者空档滑行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 7007 |
违法行为: | 公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车,未按国家安装期限的规定安装 、使用符合国家标准的行驶记录仪的。 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1301 |
违法行为: | 逆向行驶的; |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 7038 |
违法行为: | 不按交通信号指示通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1018 |
违法行为: | 机动车不在机动车道内行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1302 |
违法行为: | 机动车不按交通信号灯规定通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1229 |
违法行为: | 机动车违反禁令标志指示的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1230 |
违法行为: | 机动车违反禁止标线指示的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1231 |
违法行为: | 机动车违反警告标志指示的 法38条 2 200 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1232 |
违法行为: | 机动车违反警告标线指示的 法38条 2 200 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1315 |
违法行为: | 不按交通标志、标线指示让优先的一方先行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1020 |
违法行为: | 不按交通警察指挥通行的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1309 |
违法行为: | 超越同车道前方执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1204 |
违法行为: | 行经人行横道时,未减速行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1205 |
违法行为: | 行经人行横道时,未停车避让行人通过横道的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1113 |
违法行为: | 运载超限的不可解体的物品,不按公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1114 |
违法行为: | 运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志,影响交通安全的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1031 |
违法行为: | 未经批准运载危险物品的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1617 |
违法行为: | 运载危险物品时不按指定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1618 |
违法行为: | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1619 |
违法行为: | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1038 |
违法行为: | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的? |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1333 |
违法行为: | 不避让正在执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1055 |
违法行为: | 警车、消防车、救护车、工程救险车不按规定使用警报器的; |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1056 |
违法行为: | 警车、消防车、救护车、工程救险车不按规定使用标志灯具的; |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1334 |
违法行为: | 不避让盲人的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1613 |
违法行为: | 未悬挂机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: | 扣车 |
违章代码: | 1616 |
违法行为: | 未按规定安装机动车号牌的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 7008 |
违法行为: | 重型、中型载货汽车及其挂车和拖拉机及其挂车未喷涂放大的牌号的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1614 |
违法行为: | 未保持机动车牌号完整或者故意遮挡的。 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1615 |
违法行为: | 未保持机动车牌号完整或者污损机动车号牌的。 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量