违章代码: | 10830 |
违法行为: | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10840 |
违法行为: | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按照规定时限办理变更登记的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10850 |
违法行为: | 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按照规定时限办理转移登记的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10860 |
违法行为: | 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10870 |
违法行为: | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10880 |
违法行为: | 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检查合格标志等业务的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10890 |
违法行为: | 公路客运车辆违反规定载货的 |
罚款: | 1000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10900 |
违法行为: | 机动车违反警告标志指示的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10910 |
违法行为: | 机动车违反警告标线指示的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10920 |
违法行为: | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10930 |
违法行为: | 驾驶时观看电视的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10940 |
违法行为: | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10950 |
违法行为: | 实习期内驾驶公共汽车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10960 |
违法行为: | 实习期内驾驶营运客车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10970 |
违法行为: | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10980 |
违法行为: | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 10990 |
违法行为: | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11020 |
违法行为: | 不按规定使用灯光的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11030 |
违法行为: | 不按规定会车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11050 |
违法行为: | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11060 |
违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11080 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11090 |
违法行为: | 未随车携带行驶证的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11100 |
违法行为: | 未随车携带驾驶证的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11110 |
违法行为: | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11120 |
违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11130 |
违法行为: | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11140 |
违法行为: | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 11150 |
违法行为: | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 1分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12010 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12040 |
违法行为: | 行经人行横道,未减速行驶的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12050 |
违法行为: | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12060 |
违法行为: | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12070 |
违法行为: | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 |
罚款: | 50元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12080 |
违法行为: | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12090 |
违法行为: | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12100 |
违法行为: | 通过路口遇放行信号不依次通过的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12110 |
违法行为: | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12120 |
违法行为: | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 12130 |
违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量