违章代码: | 13110 |
违法行为: | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13120 |
违法行为: | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13130 |
违法行为: | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13140 |
违法行为: | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13150 |
违法行为: | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13160 |
违法行为: | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13170 |
违法行为: | 载货汽车牵引多辆挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13180 |
违法行为: | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13190 |
违法行为: | 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13200 |
违法行为: | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13210 |
违法行为: | 挂车载人的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13220 |
违法行为: | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13230 |
违法行为: | 大型载客汽车牵引挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13240 |
违法行为: | 中型载客汽车牵引挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13250 |
违法行为: | 低速载货汽车牵引挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13260 |
违法行为: | 三轮机动车汽车牵引挂车的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13270 |
违法行为: | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13330 |
违法行为: | 不避让执行任务的特种车辆的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13340 |
违法行为: | 机动车不避让盲人的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13391 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速10%以上30%以下的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13392 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速30%以上50%以下的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13401 |
违法行为: | 上道路行驶的摩托车、拖拉机未按规定定期进行安全技术检验的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13402 |
违法行为: | 上道路行驶的营运载客汽车未按规定定期进行安全技术检验的 |
罚款: | 200元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13403 |
违法行为: | 上道路行驶的摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13410 |
违法行为: | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的 |
罚款: | 150元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13420 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量30%以上40%以下的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13421 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量40%以上50%以下的 |
罚款: | 700元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13422 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量50%以上60%以下的 |
罚款: | 900元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13423 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量60%以上70%以下的 |
罚款: | 1100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13424 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量70%以上80%以下的 |
罚款: | 1300元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13425 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量80%以上90%以下的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13426 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量90%以上100%以下的 |
罚款: | 1700元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13427 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量100%以上110%以下的 |
罚款: | 1900元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13428 |
违法行为: | 机动车载物超过核定载质量110%以上的 |
罚款: | 2000元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13431 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客3人以下的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13432 |
违法行为: | 货运机动车违反规定载客3人以上的 |
罚款: | 1500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13440 |
违法行为: | 机动车违反禁令标志指示的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13450 |
违法行为: | 机动车违反禁止标志指示的 |
罚款: | 100元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13460 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%以上40%以下的 |
罚款: | 500元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 13461 |
违法行为: | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量40%以上50%以下的 |
罚款: | 700元 |
扣分: | 3分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量