违章代码: | 1061 |
违法行为: | 拖拉机驶入城市中心区的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1064 |
违法行为: | 拖拉机牵引多辆挂车 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1082 |
违法行为: | 使用他人驾证的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4014 |
违法行为: | 高速公路上货车车厢载人的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6007 |
违法行为: | 轮式专用机械牵引车辆 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6008 |
违法行为: | 摩托车牵引车辆 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6009 |
违法行为: | 牵引摩托车 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6010 |
违法行为: | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6011 |
违法行为: | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6012 |
违法行为: | 摩托车载未成年人 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1085 |
违法行为: | 未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 |
罚款: | 0-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1610A |
违法行为: | 驾驶证暂扣期驾车的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1610B |
违法行为: | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶其他机动车的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1610C |
违法行为: | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶营运客车的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 2001 |
违法行为: | 逃逸未构罪的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 4009 |
违法行为: | 高速公路上未减速通过施工作业路段的 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6003 |
违法行为: | 被牵引车宽度大于牵引车 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6004 |
违法行为: | 牵引车与被牵引车未保持安全距离 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6005 |
违法行为: | 牵引制动失效车辆未使用硬性连接 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 6006 |
违法行为: | 汽车吊车牵引车辆 |
罚款: | 20-200元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1001 |
违法行为: | 驾驶拼装车的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1002 |
违法行为: | 驾驶报废车 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1003 |
违法行为: | 逃逸并构罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1004 |
违法行为: | 肇事并构罪的 |
罚款: | 0元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1005 |
违法行为: | 无证驾驶 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1006 |
违法行为: | 驾驶证吊销后驾车 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1007 |
违法行为: | 机动车交无证人驾驶 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1008 |
违法行为: | 机动车交驾驶证吊销人驾驶 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1009 |
违法行为: | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 3005 |
违法行为: | 未走人行横道横过道路,未走过街设施横过道路的 |
罚款: | 5-50元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1011 |
违法行为: | 非法安装警报器 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1012 |
违法行为: | 非法安装标志灯具 |
罚款: | 200-2000元 |
扣分: | 0分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1247 |
违法行为: | 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1248 |
违法行为: | 驾驶校车运载学生,不按照规定开启校车标志灯的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1249 |
违法行为: | 驾驶校车运载学生,不按照经审核确定线路行驶的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1250 |
违法行为: | 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1256 |
违法行为: | 在校车载有学生时给车辆加油的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1257 |
违法行为: | 在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 2分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1623 |
违法行为: | 校车载人超过核定人数未达20%的 |
罚款: | 500-500元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
违章代码: | 1624 |
违法行为: | 机动车驾驶人不按照规定避让校车的 |
罚款: | 200-200元 |
扣分: | 6分 |
行政处罚: | |
其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量