甘肃全部违章代码列表:
| 违章代码: | 5002 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车号牌 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5002A |
| 违法行为: | 伪造号牌,变造号牌的 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5010A |
| 违法行为: | 使用伪造检验合格标志,使用变造检验合格标志的 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5011 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车保险标志 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5011A |
| 违法行为: | 使用伪造保险标志,使用变造保险标志的 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5012 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5013 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车登记证书 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5013A |
| 违法行为: | 使用其他车辆登记证书的 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5014 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5015 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5003 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车行驶证 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5003A |
| 违法行为: | 伪造行驶证,变造行驶证的 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5004 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车检验合格标志 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5004A |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车检验合格标志的 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5005 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车保险标志 |
| 罚款: | 1000-3000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5005A |
| 违法行为: | 伪造检验保险标志,变造保险标志的 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5006 |
| 违法行为: | 伪造、变造机动车驾驶证 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5016 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车检验合格标志 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5016A |
| 违法行为: | 使用其他车辆检验合格标志的 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5017 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车保险标志 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5017A |
| 违法行为: | 使用其他车辆保险标志的 |
| 罚款: | 2000-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5018 |
| 违法行为: | 强迫他人驾车造成交通事故 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5019 |
| 违法行为: | 损毁交通设施造成严重后果 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5020 |
| 违法行为: | 移动交通设施造成严重后果 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5021 |
| 违法行为: | 涂改交通设施造成严重后果 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5022 |
| 违法行为: | 非法拦截机动车 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5023 |
| 违法行为: | 非法扣留机动车 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5024 |
| 违法行为: | 道路设置物妨碍安全视距不排除的 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5025 |
| 违法行为: | 道路设置物妨碍安全视距 |
| 罚款: | 0-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5026 |
| 违法行为: | 擅自挖掘道路影响交通安全 |
| 罚款: | 0-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5027 |
| 违法行为: | 占用道路施工影响交通安全 |
| 罚款: | 0-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5028 |
| 违法行为: | 从事其他影响交通安全活动 |
| 罚款: | 0-2000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5029 |
| 违法行为: | 出售报废机动车 |
| 罚款: | 0-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5030 |
| 违法行为: | 其他机动车喷涂特种车特定标志图案 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5031 |
| 违法行为: | 生产拼装机动车 |
| 罚款: | 0-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5032 |
| 违法行为: | 生产擅自改装的机动车 |
| 罚款: | 0-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5033 |
| 违法行为: | 销售拼装机动车 |
| 罚款: | 0-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5034 |
| 违法行为: | 销售擅自改装的机动车 |
| 罚款: | 0-5000元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5035 |
| 违法行为: | 服用管制药品驾车 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |
| 违章代码: | 5036 |
| 违法行为: | 患有妨碍安全驾驶疾病仍驾车 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | |