| 违章代码: | 5603 |
| 违法行为: | 机动车驾驶证被依法扣留、扣押或者暂扣期间,以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留机动车驾驶证 |
| 违章代码: | 5701 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车号牌的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | 并处拘留1-15天 |
| 其他措施: | 扣留机动车、收缴非法牌证 |
| 违章代码: | 5702 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | 并处拘留1-15天 |
| 其他措施: | 扣留机动车、行驶证、收缴非法牌证 |
| 违章代码: | 5703 |
| 违法行为: | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | 并处拘留1-15天 |
| 其他措施: | 扣留机动车、驾驶证、收缴非法牌证 |
| 违章代码: | 5704 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车号牌的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留机动车、号牌、收缴非法牌证 |
| 违章代码: | 5705 |
| 违法行为: | 使用其他车辆的机动车行驶证的 |
| 罚款: | 2000元 |
| 扣分: | 12分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留机动车、驾驶证、行驶证、收缴非法牌证 |
| 违章代码: | 6001 |
| 违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6002 |
| 违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6003 |
| 违法行为: | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6004 |
| 违法行为: | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6005 |
| 违法行为: | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6006 |
| 违法行为: | 使用汽车吊车牵引车辆的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6007 |
| 违法行为: | 使用轮式专用机械牵引车辆的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6008 |
| 违法行为: | 使用摩托车牵引车辆的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6009 |
| 违法行为: | 牵引摩托车的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6010 |
| 违法行为: | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6011 |
| 违法行为: | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
| 罚款: | 50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6012 |
| 违法行为: | 摩托车后座乘坐未满十二周岁未成年人的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6013 |
| 违法行为: | 驾驶轻便摩托车载人的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6014 |
| 违法行为: | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6015 |
| 违法行为: | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6016 |
| 违法行为: | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6017 |
| 违法行为: | 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的 |
| 罚款: | 200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 6018 |
| 违法行为: | 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 |
| 罚款: | 20元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7004 |
| 违法行为: | 交通警察处理交通事故,因收集证据的需要 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留行驶证、机动车、非机动车 |
| 违章代码: | 7006 |
| 违法行为: | 公路客运车辆或者货运机动车超载未消除违法状态的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留机动车 |
| 违章代码: | 7007 |
| 违法行为: | 具有被盗抢嫌疑的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留机动车 |
| 违章代码: | 7008 |
| 违法行为: | 非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留非机动车 |
| 违章代码: | 7009 |
| 违法行为: | 加装其他与注册登记项目不符且影响车辆安全的装置的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留非法安装的装置 |
| 违章代码: | 7010 |
| 违法行为: | 对酒精呼吸测试的酒精含量有异议的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 抽取血液检查 |
| 违章代码: | 7011 |
| 违法行为: | 拒绝配合酒精呼气测试等方法测试的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 抽取血液检查 |
| 违章代码: | 7012 |
| 违法行为: | 酒后驾驶车辆发生交通事故的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 抽取血液检查 |
| 违章代码: | 7013 |
| 违法行为: | 涉嫌服用国家管制的精神药品、麻醉药品后驾驶机动车的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 抽取血液检查 |
| 违章代码: | 7014 |
| 违法行为: | 应当对道路交通违法行为人给予暂扣或者吊销机动车驾驶证处罚的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | 视情况决定暂扣时间 |
| 其他措施: | 扣留驾驶证 |
| 违章代码: | 7015 |
| 违法行为: | 无正当理由,有违法行为十五日内未到公安机关交通管理部门接受处理的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: | 扣留驾驶证 |
| 违章代码: | 7016 |
| 违法行为: | 城市公共汽车在站点以外的路段停车上下乘客的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7017 |
| 违法行为: | 机动车违反指路标志指示的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7018 |
| 违法行为: | 机动车违反指示标线指示的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7019 |
| 违法行为: | 营运车辆使用广播喇叭招徕乘客 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 7020 |
| 违法行为: | 未申领《剧毒化学品公路运输通行证》通过公路运输剧毒化学品 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
