| 违章代码: | 1092 |
| 违法行为: | 其他载客汽车违反规定载货的 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1094 |
| 违法行为: | 未保持安全车距的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1095 |
| 违法行为: | 实习期驾公交车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1096 |
| 违法行为: | 实习期驾营运客车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1097 |
| 违法行为: | 实习期驾执行任务特种车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1098 |
| 违法行为: | 实习期驾载有危险物品车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1099 |
| 违法行为: | 实习期驾车牵引挂车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1101 |
| 违法行为: | 驾驶人不使用安全带 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1102 |
| 违法行为: | 不按规定使用灯光 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 2031 |
| 违法行为: | 攀扶车辆的 |
| 罚款: | 5-50元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1103 |
| 违法行为: | 不按规定会车 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1105 |
| 违法行为: | 摩托车载未成年人 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1106 |
| 违法行为: | 轻便摩托车载人 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1107 |
| 违法行为: | 车门或车厢未关好行车 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1108 |
| 违法行为: | 未放置保险标志 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1108A |
| 违法行为: | 未放置保险标志的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1108B |
| 违法行为: | 未放置保险标志的 |
| 罚款: | 0元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1614A |
| 违法行为: | 故意遮挡号牌的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4305 |
| 违法行为: | 高速公路上超速不足50%的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 3分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 4605 |
| 违法行为: | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1093 |
| 违法行为: | 驾车看电视 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 0分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1109 |
| 违法行为: | 未带行驶证 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1110 |
| 违法行为: | 未带驾驶证 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1111 |
| 违法行为: | 载货超长,载货超宽,载货超高的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1114 |
| 违法行为: | 运载超限物品时未悬挂明显标志 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1115 |
| 违法行为: | 未放置检验合格标志 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 1分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1201 |
| 违法行为: | 超载30%以下 |
| 罚款: | 200-500元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1201A |
| 违法行为: | 超载未达30%的 |
| 罚款: | 200-500元 |
| 扣分: | 2分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1602B |
| 违法行为: | 超载30%以上的 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1603 |
| 违法行为: | 超速50%以上(9座以下小客车和小型货车以下) |
| 罚款: | 1000-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1606 |
| 违法行为: | 客运车辆载货 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1607 |
| 违法行为: | 货运车辆载客 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1608 |
| 违法行为: | 剧毒品运输车超载30%以上 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1608A |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品超载31%的 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1608B |
| 违法行为: | 运输剧毒化学品超载31%以上的 |
| 罚款: | 500-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1609 |
| 违法行为: | 运输剧毒品超速50%以上的 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1610 |
| 违法行为: | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 |
| 罚款: | 200-2000元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1611 |
| 违法行为: | 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1612 |
| 违法行为: | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 |
| 罚款: | 20-200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
| 违章代码: | 1613 |
| 违法行为: | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
| 罚款: | 50-200元 |
| 扣分: | 6分 |
| 行政处罚: | |
| 其他措施: |
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 工作机会 | 意见反馈 | iPhone / Android客户端 | 卡车之家商城
经营许可证编号:京ICP证080575号 / 京ICP备09080840号
京公网安备11010502035781号
Copyright ©2009 www.360che.com All Rights Reserved. 卡车之家 版权所有 - 网聚卡车人的力量
